Soi cầu MB 16/4/2021 – Soi cầu XSMB 16/4/2021 – Thứ 6. Soi cầu bạch thủ miền bắc ngày Thứ 6 hôm nay 16/4/2021. Dự đoán xổ số miền bắc ngày hôm nay 16/4/2021 miễn phí. Soi cầu lô đề chuẩn miền bắc ngày 16-4-2021. Soi cầu 16/4/2021 chuẩn miễn phí.
![](https://soicauvn.com/wp-content/uploads/2020/04/soi-cau-mien-bac-2-1.jpg)
Soi cầu MB đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày 16/4/2021:
+) Đầu không về 2-4,về 0-5
+) Đuôi không về 6-7,về 3-0
Soi cầu XSMB và dự đoán lô tô xổ số Miền Bắc ngày Thứ 6 – 16/4/2021:
+) Bạch thủ: 12
+) Cặp 2 số: 65-56
Chốt số lô tô và soi cầu miền bắc ngày 16/4/2021:
Đặc biệt: đầu, đuôi: 02
Lô tô 2 số chắc về: 46 – 79 – 37
Loto xiên: 32 – 92 – 77
Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/04 | 74295 | 13/04 | 29405 | 12/04 | 86039 |
11/04 | 29013 | 10/04 | 85313 | 09/04 | 52070 |
08/04 | 63904 | 07/04 | 97675 | 06/04 | 94659 |
05/04 | 06800 | 04/04 | 16278 | 03/04 | 44110 |
02/04 | 01795 | 01/04 | 50393 | 31/03 | 06996 |
30/03 | 49255 | 29/03 | 03000 | 28/03 | 31295 |
27/03 | 54601 | 26/03 | 72042 | 25/03 | 44219 |
24/03 | 66438 | 23/03 | 85639 | 22/03 | 54315 |
21/03 | 68140 | 20/03 | 97438 | 19/03 | 55324 |
18/03 | 37733 | 17/03 | 72152 | 16/03 | 60054 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay XSMB
38 | 14 lần | +5 | |
05 | 13 lần | +9 | |
03 | 12 lần | +4 | |
52 | 12 lần | +6 | |
29 | 12 lần | +4 | |
16 | 12 lần | +2 | |
51 | 12 lần | +8 | |
59 | 11 lần | +3 | |
11 | 11 lần | +1 | |
82 | 11 lần | -2 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay XSMB
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
89 | 15 ngày | 30/03/2021 |
85 | 15 ngày | 30/03/2021 |
02 | 13 ngày | 01/04/2021 |
50 | 12 ngày | 02/04/2021 |
09 | 10 ngày | 04/04/2021 |
24 | 10 ngày | 04/04/2021 |
08 | 9 ngày | 05/04/2021 |
12 | 9 ngày | 05/04/2021 |
61 | 9 ngày | 05/04/2021 |
14 | 8 ngày | 06/04/2021 |
Nhận xét
Đăng nhận xét